不当解雇に強い弁護士事務所
03-5293-1775
受付時間は平日9:00〜18:00
Webで相談予約
Webなら24時間365日受付!
メニュー
不当解雇TOP  /  実績紹介

不当解雇問題の実績紹介

日比谷ステーション法律事務所にご依頼いただいた不当解雇の実績の一部をご紹介します。
※ 事案の特定を避けるため、切りのよい金額にするなどしております。
※ 多くの方が、納得の獲得金額を得ていますが、獲得金額は、個々の事案により異なりますので、結果を保証するものではありません。

実績紹介(一部)

性別 日系企業/外資系企業 勤続年数 退職勧奨/解雇 交渉/裁判 月給 獲得金額
女性 日系企業 12年 解雇 裁判 約30万 約600万
女性 日系企業 2ヶ月 解雇 裁判 約25万 約300万
男性 外資系企業 3ヶ月 解雇 交渉 約125万 約1000万
女性 日系企業 3年 解雇 裁判 約25万 約230万
男性 日系企業 10日 解雇 裁判 約65万 約1500万
女性 日系企業 1年5ヶ月 解雇 交渉 約30万 約330万
男性 外資系企業 2ヶ月 解雇 裁判 約80万 約600万
女性 日系企業 11年 解雇 裁判 約40万 約900万
男性 日系企業 3年 解雇 交渉 約35万 約500万
男性 日系企業 3ヶ月 解雇 裁判 約50万 約600万
男性 日系企業 1ヶ月 解雇 裁判 約30万 約200万
男性 外資系企業 5ヶ月 解雇 裁判 約40万 約350万
男性 日系企業 10ヶ月 解雇 裁判 約180万 約3000万
男性 日系企業 28年 解雇 裁判 約60万 約1250万
男性 日系企業 6日 解雇 裁判 約25万 約200万
男性 日系企業 5ヶ月 解雇 裁判 約30万 約215万
男性 日系企業 1年 解雇 裁判 約35万 約300万
男性 日系企業 9年9ヶ月 解雇 交渉 約25万 約220万
女性 外資系企業 2年 解雇 交渉 約110万 約1100万
女性 日系企業 11ヶ月 解雇 裁判 約20万 約550万
男性 日系企業 4年 解雇 裁判 約45万 約750万
男性 日系企業 1年 解雇 裁判 約40万 約630万
男性 日系企業 13年9ヶ月 解雇 裁判 約65万 約1860万
男性 日系企業 15年 解雇 裁判 約30万 約600万
男性 日系企業 3年 解雇 裁判 約45万 約2000万
男性 日系企業 8ヶ月 解雇 裁判 約30万 約470万
女性 日系企業 1年 解雇 裁判 約33万 約1000万
女性 日系企業 5年 解雇 裁判 約80万 約1200万
女性 日系企業 2ヶ月 解雇 裁判 約20万 約200万
男性 日系企業 21年5ヶ月 解雇 裁判 約40万 約770万
男性 日系企業 5ヶ月 解雇 裁判 約35万 約270万
男性 日系企業 1年2ヶ月 解雇 裁判 約35万 約700万
男性 日系企業 3年 解雇 裁判 約25万 約270万
男性 日系企業 12日 解雇 裁判 約35万 約930万
男性 日系企業 5ヶ月 解雇 裁判 約30万 約250万
女性 日系企業 6ヶ月 解雇 裁判 約20万 約500万
女性 外資系企業 3ヶ月 解雇 交渉 約40万 約2400万
女性 日系企業 5ヶ月 解雇 裁判 約65万 約1000万
女性 外資系企業 1年7ヶ月 解雇 裁判 約50万 約1060万
女性 日系企業 6ヶ月 解雇 裁判 約70万 約2000万
女性 外資系企業 5ヶ月 解雇 裁判 約120万 約900万
男性 外資系企業 3ヶ月 解雇 裁判 約45万 約1300万
女性 日系企業 8ヶ月 解雇 裁判 約25万 約600万
女性 外資系企業 10ヶ月 解雇 交渉 約35万 約240万
女性 日系企業 6年8ヶ月 退職勧奨 交渉 約35万 約430万
女性 外資系企業 8ヶ月 退職勧奨 交渉 約70万 約500万
男性 外資系企業 1日 解雇 交渉 約140万 約1650万
男性 外資系企業 1年8ヶ月 退職勧奨 交渉 約135万 約1000万

不当解雇の解決を目指す方へ

日比谷ステーション法律事務所では,不当解雇の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
解雇事由の内容,依頼者のお気持ち,依頼者の置かれた状況を踏まえ総合的に検討し,どの手段で行うのが最善か検討しますので,お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
ご相談・お問い合わせは完全無料